| Peliaika on noin 20 minuuttia + tasoittava. Peliaika alkaa, kun eka lyöjä lyö ekan lyönnin. | ||||||||||||||
| HUOM! Kotijoukkue aloittaa sisällä ajankäytön tehostamiseksi. | ||||||||||||||
| Muuten normaalit pesäpallon säännöt, tuomarin sana on lopullinen päätös. | ||||||||||||||
| Lyöntijärjestystä on noudatettava, numeroidut liivit tai paidat. | ||||||||||||||
| Joukkueessa voi olla 9 hanskapelaajaa + 3 jokeria. | ||||||||||||||
| Peli voi päättyä tasan. Joukkueiden päädyttyä tasapisteisiin, | ||||||||||||||
| sijoituksen määrää: 1.päästetyt juoksut(vähiten on paras) 2.tehdyt juoksut 3.arpa | ||||||||||||||
| KENTTÄ 1 | POJAT | ||||||||||
| klo | vs | ||||||||||
| 8:20 | Harju | ─ | Anttila | ||||||||
| 8:50 | Anttila | ─ | Järtsi | ||||||||
| 9:20 | Järtsi | ─ | Mänttäri | ||||||||
| 9:50 | Mänttäri | ─ | NuPu | ||||||||
| 10:20 | Anttila | ─ | NuPu | ||||||||
| 11:00 | Harju | ─ | Mänttäri | ||||||||
| 11:30 | NuPu | ─ | Järtsi | ||||||||
| 12:00 | Mänttäri | ─ | Anttila | ||||||||
| 12:30 | NuPu | ─ | Harju | ||||||||
| 13:00 | Järtsi | ─ | Harju | ||||||||
| KENTTÄ 2 | TYTÖT | ||||||||||
| klo | vs | ||||||||||
| 8:20 | Harju | ─ | Anttila | ||||||||
| 8:50 | Anttila | ─ | Järtsi | ||||||||
| 9:20 | Järtsi | ─ | Mänttäri | ||||||||
| 9:50 | Mänttäri | ─ | NuPu | ||||||||
| 10:20 | Anttila | ─ | NuPu | ||||||||
| 11:00 | Harju | ─ | Mänttäri | ||||||||
| 11:30 | NuPu | ─ | Järtsi | ||||||||
| 12:00 | Mänttäri | ─ | Anttila | ||||||||
| 12:30 | NuPu | ─ | Harju | ||||||||
| 13:00 | Järtsi | ─ | Harju | ||||||||
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti